|
|
|
|
|
|
Codice | | Descrizione Tutti i prezzi si intendono iva esclusa | | Prezzo | | Promo | | Disp |
---|
MITN213BK | | MPS 460g Black C200/C203/253/353-25K#TN213/TN214/TN314/TN618 |
|
|
|
|
MIMT302X2 | | MPS 2X413g DI180,182,200,250,251,350-22K#8936-404 TN114 |
|
|
|
|
MITN213M | | MPS 360g Magent C200/203/253/C353/8650-20K#TN213/TN214/TN314 |
|
|
|
|
MITN213C | | MPS 360g Ciano C200/203/C253/C353/8650-20K#TN213/TN214/TN314 |
|
|
|
|
MINTN211 | | Toner Comp for Minolta Bizhub 200, 222,250,282-17.5K#8938415 |
|
|
|
|
MITN213Y | | MPS 360g Yellow C200/203/253/C353/8650-20K#TN213/TN214/TN314 |
|
|
|
|
MITN216BK | | MPS Black bizhub C220,C280,C360 -30K/524g#TN216/TN319 |
|
|
|
|
MIMT101BX2 | | 2x Universale Minolta EP1050,1080,2010,1052-102B/104B-5K |
|
|
|
|
MITN321BK | | MPS Black Minolta bizhub C224,C284,C364-27K/544g#A33K150 |
|
|
|
|
MICE7130 | | Drum Cleaning Blade Bizhub C25,Bizhub C35,Bizhub C35P |
|
|
|
|
MINTN118 | | Compa Konica Minolta Bizhub 195/215-12K #A3VW050 |
|
|
|
|
MINTN217 | | 360g Minolta 223,283,363,423-17K#A202051#A202050#TN414 |
|
|
|
|
MICE7181 | | Transfer Belt Cleaning Blade Bizhub C200,C203,C253,C353 |
|
|
|
|
MIMT303X2 | | MPS 2X420g Minolta DI2010,2510,3010,3510-24k#MT205 MT303 |
|
|
|
|
MICE9016 | | Drum Cleaning Blade-Black 502,602#A0TK0RD#A2X20RD#A06003F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Discover our Group: China - Italy - Portugal - Spain
|
|
LIFE365 ITALY S.R.L. Sede legale: Viale Roma 49/A - 47122 Forlì Sede operativa: Via Fleming 22 - 47122 Forlì P.I. e C.F. 03972080406
|
|
|
|
|
|
|
|
|