|
|
|
|
|
|
Codice | | Descrizione Tutti i prezzi si intendono iva esclusa | | Prezzo | | Promo | | Disp |
---|
MITN611C | | MPS Ciano Minolta Bizhub C451,C550,C650-27K#460g(TN-611C) |
|
|
|
|
MITN611M | | MPS Magente Minolta Bizhub C451,C550,C650-27K#460gx(TN-611M) |
|
|
|
|
MITN611Y | | MPS Yellow Minolta Bizhub C451,C550,C650-27K#460gx(TN-611Y) |
|
|
|
|
MITN611BK | | MPS 690g Black Minolta C451,C550,C650-45K#TN-411/TN-611K |
|
|
|
|
MITN613Y | | MPS Yellow Minolta Bizhub C452,C552,C652-30K/510g#TN-613 |
|
|
|
|
MITN613M | | MPS Magente Minolta Bizhub C452,C552,C652-30K/510g#TN-613 |
|
|
|
|
MITN613C | | MPS Ciano Minolta Bizhub C452,C552,C652-30K/510g#TN-613 |
|
|
|
|
MITN512C | | MPS Ciano bizhub C454,C454e,C554,C554e -26K/530g#TN-512 |
|
|
|
|
MITN512M | | MPS Magente bizhub C454,C454e,C554,C554e -26K/514g#TN-512 |
|
|
|
|
MITN512Y | | MPS Yellow bizhub C454,C454e,C554,C554e -26K/527g#TN-512 |
|
|
|
|
MITN711C | | MPS Ciano Minolta C654,C750,C754-31.5K/535g#A3VU450(TN-711C) |
|
|
|
|
MITN711M | | MPS Magent MinoltaC654,C750,C754-31.5K/535g#A3VU350(TN-711M) |
|
|
|
|
MITN711Y | | MPS Yellow MinoltaC654,C750,C754-31.5K/535g#A3VU250(TN-711Y) |
|
|
|
|
MIN3300C | | Ciano Rig per Konica Minolta MagiColor 3300 -8K 1710550-004 |
|
|
|
|
MIN3300M | | Magente Rig Konica Minolta MagiColor 3300 -8K 1710550-003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Discover our Group: China - Italy - Portugal - Spain
|
|
LIFE365 ITALY S.R.L. Sede legale: Viale Roma 49/A - 47122 Forlì Sede operativa: Via Fleming 22 - 47122 Forlì P.I. e C.F. 03972080406
|
|
|
|
|
|
|
|
|