|
|
|
|
|
|
__Codice | | Descrizione Tutti i prezzi si intendono iva esclusa | | Prezzo | | Promo | | Disp |
---|
MIN1600BK | | Black compa Minolta 1600W 1650EN 1680MF 1690MF-2,5K#A0V301H |
|
|
|
|
MIN1600C | | Ciano compa Minolta 1600W 1650EN 1680MF 1690MF-2,5K#A0V30HH |
|
|
|
|
MIN1600M | | Magente com Minolta 1600W,1650EN,1680MF,1690MF-2,5K#A0V30CH |
|
|
|
|
MIN1600Y | | Yellow compa Minolta 1600W 1650EN 1680MF 1690MF-2,5K#A0V306H |
|
|
|
|
MIN2400BK | | Nero rigenerat 2430,2450,2550,2400W,2500W-4.500P-1710589-004 |
|
|
|
|
MIN2400C | | Ciano rigenera 2430,2450,2550,2400W,2500W-4.500P-1710589-007 |
|
|
|
|
MIN2400M | | Magente rigene 2430,2450,2550,2400W,2500W-4.500P-1710589-006 |
|
|
|
|
MIN2400Y | | Yellow rigene 2430,2450,2550,2400W,2500W-4.500P-1710589-005 |
|
|
|
|
MIN3300BK | | Black Rig per Konica Minolta MagiColor 3300 -8K 1710550-001 |
|
|
|
|
MIN3300C | | Ciano Rig per Konica Minolta MagiColor 3300 -8K 1710550-004 |
|
|
|
|
MIN3300M | | Magente Rig Konica Minolta MagiColor 3300 -8K 1710550-003 |
|
|
|
|
MIN3300Y | | Yellow Rig per Konica Minolta MagiColor 3300 -8K 1710550-002 |
|
|
|
|
MIN4650BK | | Black compa Minolta 4650EN,4650DN,4690MF,4695MF-8K#A0DK152 |
|
|
|
|
MIN4650C | | Ciano Rig per Minolta 4650EN,4650DN,4690MF,4695MF 8K A0DK452 |
|
|
|
|
MIN4650M | | Magente Rig Minolta 4650EN,4650DN,4690MF,4695MF 8K A0DK332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Discover our Group: China - Italy - Portugal - Spain
|
|
LIFE365 ITALY S.R.L. Sede legale: Viale Roma 49/A - 47122 Forlì Sede operativa: Via Fleming 22 - 47122 Forlì P.I. e C.F. 03972080406
|
|
|
|
|
|
|
|
|